Suche
Hagen & Gebhardt GbR
Joseph-Müller-Str. 12
D - 95234 Sparneck
Tel: 09251-44064-14
Fax: 09251-44064-44
E-Mail: info@foxburg.de
In den nachstehenden Tabellen können Sie die passende Größe für unsere Bekleidungsstücke finden.
Selbstverständlich fertigen wir die gewünschten Bekleidungsteile auch auf Maß.
Fragen Sie einfach an.
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Körpergröße, ca. | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 |
Latzhosen/Hosen | ||||||
Bundweite | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 |
Schrittlänge | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Jacken | ||||||
Oberweite | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Ärmellänge | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Rückenlänge | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
10% | 20% | 30% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
Körpergröße, ca. | 184 | 186 | 187 | 188 | 188 | 188 |
Latzhosen/Hosen | ||||||
Bundweite | 108 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Schrittlänge | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Jacken | ||||||
Oberweite | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 |
Ärmellänge | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Rückenlänge | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
10% | 20% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Körpergröße, ca. | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 179 | 181 | 183 | 184 | 185 |
Latzhosen/Hosen | ||||||||||
Bundweite | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 114 | 118 | 122 |
Schrittlänge | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 |
10% | 20% | 30% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Körpergröße, ca. | 176 | 179 | 182 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 |
Latzhosen/Hosen | ||||||||
Bundweite | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 114 | 118 |
Schrittlänge | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
